Ende des 2.Weltkrieges fiel es zusehends schwerer, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Schon zur Saison 1943/44 musste der Post SV (zu diesem Zeitpunkt als Post SG spielend) mit Barmbek-Uhlenhorst eine in dieser Zeit schon fast übliche Kriegs-Sportgemeinschaft eingehen. So spielte man als KSG Post/BU in der 1.Klasse Hansa um Punkte.

SV St.Georg, SC Sperber, Barmbek-Uhlenhorst, Post SG Hamburg
Eine Spielzeit später, 1944/45, wurde die KSG erweitert und mit Spielern des SV St.Georg, SC Sperber, B-U und eben auch der Post SG Hamburg spielte man als KSG Alsterdorf (zu Beginn auch „Die Vier“ genannt) in der Gauliga Hamburg.
Ein geregelter Spielbetrieb im Deutschen Reich war in dieser Saison wegen den Kriegsauswirkungen
jeodoch fast unmöglich. Bombenangriffe, Transportprobleme, Spieler- und Ausrüstungsmängel machten den Vereinen auch in den Gauligen schwer zu schaffen. Einige Vereine mussten sich vom Spielbetrieb zurückziehen und viele Spiele am „grünen Tisch“ entschieden werden. Auch wurde in einigen Gauligen der Spielbetrieb, nachdem der Gaumeister feststeht, vorzeitig abgebrochen.
In der damals höchsten deutschen Spielklasse traf die KSG Alsterdorf unter anderem auf den Hamburger SV (da kassierte man allerdings zwei haushohe Niederlagen), FC Altona 93 und den FC St.Pauli, hinter denen man die Spielzeit als Vierter abschloss.
Gauliga Hamburg 1944/45 – Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 18 | 16-2-0 | 100-21 | 34- 2 |
2. | FC Altona 93 | 18 | 11-3-4 | 52-33 | 25-11 |
3. | FC St. Pauli | 18 | 10-2-6 | 53-40 | 22-14 |
4. | KSG Alsterdorf | 16 | 8-2-6 | 27-42 | 18-14 |
5. | KSG Blankenese/Wedel | 18 | 7-4-7 | 39-41 | 18-18 |
6. | FV Wilhelmsburg 09 | 17 | 6-3-8 | 49-52 | 15-19 |
7. | Eimsbütteler TV | 18 | 6-3-9 | 40-50 | 15-21 |
8. | KSG Hermannia/Komet | 17 | 5-2-10 | 36-49 | 12-22 |
9. | SC Victoria Hamburg | 18 | 3-5-10 | 38-52 | 11-25 |
10. | Barmbecker SG | 18 | 2-2-14 | 27-81 | 6-30 |
LSV Hamburg zurückgez. |
Ergebnisse der KSG Alsterdorf
Datum | Gegner | Erg. | Aufstellung KSG Alsterdorf | Tore |
---|---|---|---|---|
17.09.44 (H) | Wilhelmsburg 09 | 3:1 | Schölzel - Biester, Friebe, Sternberg, Bock, Pfaff, Schwemann, Kottke, Gosch, Theden, Martens | Friebe, Paff, ? |
24.09.44 (H) | Hamburger SV | 0:9 | Schölzel - Bieseter, Friebe, Sternberg, Bock, Pfaff, Kulzer, Martens, Kottke, Belitz, Theden | - |
01.10.44 (H) | Barmbecker SG | 1:1 | Schölzel - Biester, Kulzer, Sternberg, Bock, Pfaff, Schwemann, Martens, Brandt, Kottke, Belitz | Belitz |
15.10.44 (A) | FC Altona 93 | 2:1 | Schölzel - Kulzer, Friebe, Sternberg, Bock, Pfaff, Schwemann, Martens, Biester, Belitz, Both | Belitz 2x |
22.10.44 (H) | KSG Blankenese-Wedel | 1:1 | Schölzel - Biester, Friebe, Pfaff, Hage, Sternberg, Schwemann, Belitz, Martens, Schwen, Theden | Schwemann |
29.10.44 (A) | Eimsbütteler TV | 3:1 | Schölzel - Biester, Kulzer, Sternberg, Bock, Pfaff, Schwemann, Schwen, Martens, Belitz, Nebeling | Schwen, Martens, Belitz |
05.11.44 (H) | SC Victoria | 3:1 | Schölzel - Kulzer, Friebe, Sternberg, Bock, Pfaff, Schwemann, Burger, Martens, Biester, Belitz | Biester 2x, Schwemann |
12.11.44 (H) | Hermannia-Komet | 2:1 | Schölzel - Kulzer, Friebe, Sternberg, Bock, Pfaff, Schwemann, Burger, Martens, Biester, Belitz | ? |
26.11.44 (A) | FC St. Pauli | 0:4 | Schölzel - Kulzer, Friebe, Sternberg, Bock, Pfaff, Schwemann, Martens, Biester, Belitz, Nebeling | - |
10.12.44 (A) | KSG Blankenese-Wedel | 1:4 | Schölzel - Kulzer, Friebe, Sternberg, Bock, Pfaff, Belitz, Martens, Biester, Peute, Theden | Martens |
17.12.44 (H) | FC St. Pauli | 2:3 | Schölzel - Kulzer, Schildt, Borger, Sternberg, Pfaff, Dickmann, Bock, Martens, Biester, Belitz | Martens 2x |
07.01.45 (A) | SC Victoria | 2:1 | Schölzel - Biester, Friebe, Borger, Sternberg, Pfaff, Schwemann, Lemke, Kottke, Bock, Belitz | Schwemann, Kottke |
21.01.45 (A) | Hamburger SV | 2:10 | Schölzel - Biester, Friebe, Borger, Sternberg, Schildt, Nebeling, Martens, Kottke, Bock, Both | Nebeling, Bock |
11.02.45 (A) | Barmbecker SG | 1:0 | Schölzel - Biester, Friebe, Borchert, Sternberg, Pfaff, Schwemann, Antwerpen, Martens, Bock, Nebeling | Nebeling |
18.02.45 (H) | FC Altona 93 | 2:0 | SChölzel - Biester, Friebe, Borger, Sternberg, Schwemann, Antwerpen, Bock, Martens, Belitz, Nebeling | Friebe, Nebeling |
25.02.45 (H) | Eimsbütteler TV | 2:4 | Schölzel - Biester, Friebe, Borger, Sternberg, Schwemann, Stiehling, Antwerpen, Martens, Petsch, Nebeling | Antwerpen, ? |
04.03.45 (A) | Wilhelmsburg 09 | agf. | nicht mehr ausgetragen | - |
15.04.45 (A) | Hermannia-Komet | agf. | nicht mehr ausgetragen | - |
Gutentag .
There is information about this season .
Do you got more info , but then about the opponents ?
Thanks and greetings !