Insgesamt liegen bisher die Ergebnisse aus 2088 Punktspielen vor, wobei insbesondere aus den ersten Jahren des Vereinsbestehens einige Daten fehlen. Die Chance, diese fehlenden Ergebnisse (dürften etwa 50 sein) noch zu ermitteln, erscheinen allerdings aussichtlos.
Die Bilanz der 2088 Spiele:
880 Siege – 427 Niederlagen – 781 Niederlagen
4323 : 4022 Tore

In den 2088 Begegnungen spielte der Post SV gegen 243 unterschiedliche Vereins-Teams. Die Gessamtbilanz gegen die einzelnen Mannschaften findet ihr in der nachfolgenden Tabelle.
Anmerkung: Einige gegnerische Vereine fusionierten oder änderten ihren Vereinsnamen. In der nachfolgenden Auflistung findet ihr den Vereinsnamen so vor, wie der Verein zum Zeitpunkt der Begegnung hieß. So findet ihr also beispielsweise Ergebnisse der Spiele gegen FC Hansa 05 und den Rahlstedter SC oder für den SV Barmbek und den Steilshooper SV. Für die Gesamtbilanz müsst ihr also jeweils die einzelnen Bilanzen addieren.
Unterhalb der Tabelle gibt’s eine Auflistung der betreffenden Vereine.
Gegner | Sp. | S - U - N | Tore |
---|---|---|---|
1. FC Hellbrook | 10 | 9 - 1- 0 | 41:12 |
1. SC Norderstedt II | 10 | 9 - 0 - 1 | 34:10 |
Ahrensburger TSV | 38 | 12 - 11 - 15 | 79:75 |
Altonaer SpVgg. | 2 | 2 - 0 - 0 | 8: 1 |
Ariana SV | 2 | 1 - 1 - 0 | 6: 3 |
ASV Bergedorf 85 | 12 | 3 - 0 - 9 | 14:37 |
ASV Bergedorf 85 Amateure | 8 | 6 - 0 - 2 | 26:15 |
ASV Bergedorf 85 II | 2 | 0 - 2 - 0 | 6: 6 |
Barmbecker SG | 2 | 1 - 1 - 0 | 2: 1 |
Barmbek-Uhlenhorst | 18 | 5 - 3 - 10 | 26:40 |
Barmbek-Uhlenh. Amateure | 2 | 1 - 1 - 0 | 5: 4 |
Barmbek-Uhlenhorst II | 12 | 6 - 1 - 5 | 19:20 |
Barsbütteler SV | 2 | 0 - 0 - 2 | 0: 5 |
Blau-Weiß 96 Schenef. II | 2 | 2 - 0 - 0 | 6: 0 |
Boberger SV | 1 | 0 - 1 - 0 | 1: 1 |
Borussia Harburg | 12 | 6 - 1 - 5 | 28:28 |
Bostelbeker SV | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 8 |
Bramfelder SV | 30 | 10 -7 -13 | 49:62 |
Bramfelder SV II | 20 | 8 - 4 - 8 | 28:26 |
BSG Deutsche Werft | 2 | 1 - 0 - 1 | 8: 6 |
BSV Buxtehude | 2 | 0 - 0 - 2 | 1: 5 |
Club Eti | 6 | 3 - 0 - 3 | 15:17 |
Croatia | 16 | 9 - 2 - 5 | 41:33 |
Croatia II | 4 | 2 - 0 - 2 | 18: 6 |
DJK Hamburg | 6 | 3 - 0 - 3 | 14:11 |
DSC Hanseat | 8 | 6 - 1 - 1 | 23: 6 |
DSC Stern-Pfeil | 6 | 3 - 1 - 2 | 15:12 |
Düneberger SV | 22 | 7 - 7 - 8 | 42:45 |
Duvenstedter SV | 18 | 6 - 3 - 9 | 23:32 |
Eidelstedter SV | 2 | 0 - 0 - 2 | 4: 6 |
Eimsbütteler SV | 12 | 5 - 2 - 5 | 29:29 |
Eimsbütteler TV | 13 | 3 - 1 - 9 | 19:56 |
Eimsbütteler TV II | 10 | 6 - 3 - 1 | 30:22 |
Einigkeit Wilhelmsburg | 10 | 2 - 1 - 7 | 15:32 |
Eintracht Garstedt | 10 | 3 - 3 - 4 | 14:17 |
Eintracht Lokstedt | 16 | 6 - 3 - 7 | 18:22 |
Eintracht Lüneburg | 2 | 2 - 0 - 0 | 5: 0 |
Eisenbahn Hamburg | 2 | 1 - 0 - 1 | 6: 7 |
Eppendorfer SV | 1 | 0 - 0 - 1 | 1: 2 |
ESV Viktoria Harburg | 2 | 1 - 1 - 0 | 3: 0 |
Farmsener TV | 44 | 21 - 10 -13 | 100:75 |
Fatihspor | 2 | 0 - 1 - 1 | 0: 4 |
FC Ahrensburg | 20 | 13 - 0 - 7 | 55:29 |
FC Altona 93 | 7 | 2 - 0 - 5 | 6:25 |
FC Berne | 18 | 9 - 3 - 6 | 53:31 |
FC Geesthacht | 2 | 0 - 1 - 1 | 3: 5 |
FC Grün-Weiß 07 | 4 | 0 - 1 - 3 | 9:17 |
FC Hamburg 23 | 7 | 4 - 1 - 2 | 20:11 |
FC Hansa 05 | 16 | 11 - 2 - 3 | 38:28 |
FC St.Georg-Horn | 4 | 0 - 0 - 4 | 0:14 |
FC St. Pauli | 5 | 0 - 0 - 5 | 5:14 |
FC Teutonia 05 | 6 | 3 - 3 - 0 | 9: 5 |
FC Viktoria Harburg | 4 | 1 - 1 - 2 | 7: 8 |
FC Voran Ohe | 6 | 2 - 0 - 4 | 13:13 |
FC Winterhude | 4 | 3 - 0 - 3 | 9: 2 |
FC Winterhude 1923 | 2 | 2 - 0 - 0 | 13: 1 |
Fortuna Langelohe | 2 | 1 - 0 - 1 | 8: 6 |
FSG Vierlande | 2 | 0 - 1 - 1 | 2: 5 |
FTSV Altenwerder | 4 | 3 - 0 - 1 | 6: 2 |
Glashütter SV | 20 | 4 - 3 - 13 | 27:50 |
Glashütter SV II | 10 | 6 - 0 - 4 | 32:23 |
Grün-Weiß Eimsbüttel II | 4 | 0 - 1 - 3 | 2: 6 |
GSK Bergedorf | 2 | 0 - 0 - 2 | 2: 7 |
Güldenstern Stade | 12 | 2 - 5 - 5 | 14:28 |
HEBC | 6 | 2 - 1 - 3 | 9:23 |
HEBC II | 2 | 2 - 0 - 0 | 13: 0 |
Hamburger Fremdenblatt | 3 | 3 - 0 - 0 | 7: 1 |
Hamburger SV | 5 | 0 - 0 - 5 | 4:45 |
Hamburger SV II | 2 | 1 - 0 - 1 | 7: 7 |
Harburger TB | 8 | 3 - 3 - 2 | 14: 7 |
Harvestehuder FC | 2 | 1 - 0 - 1 | 2: 2 |
Hinschenfelder FC | 44 | 20 - 11 -13 | 89:75 |
HLT | 1 | 1 - 0 - 0 | 8: 0 |
Hoisbütteler SV | 26 | 13 - 3 - 10 | 56:44 |
Holsatia Elmshorn | 6 | 4 - 1 - 2 | 14:14 |
Horner TV | 4 | 2 - 1 - 1 | 8: 3 |
HT 1816 | 10 | 5 - 2 - 3 | 21:22 |
HTB 62 | 1 | 1 - 0 - 0 | 1: 0 |
Hummelsbütteler SV | 6 | 4 - 0 - 2 | 18:12 |
Jenfelder SV | 26 | 14 - 4 - 8 | 59:45 |
KSG Blankenese/Wedel | 4 | 0 - 2 - 2 | 6:14 |
KSG Hammonia/West-Eimsb. | 2 | 0 - 2 - 2 | 7: 7 |
KSG Harvestehude/Eintracht | 2 | 1 - 0 - 1 | 8: 8 |
KSG Hermannia/Komet | 1 | 1 - 0 - 0 | 2: 1 |
KSG Ottensen/Teutonia | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 5 |
KSG RFK/Hochbahn | 2 | 1 - 1 - 0 | 3: 2 |
Langenhorner SpVgg. | 5 | 3 - 1 - 1 | 15:15 |
Lauenburger SV | 2 | 0 - 1 - 1 | 2: 3 |
Lemsahler SV | 22 | 13 - 4 - 5 | 52:34 |
LSV Uetersen | 2 | 0 - 0 - 2 | 3:13 |
Lüneburger SK | 12 | 4 - 4 - 4 | 33:28 |
Meiendorfer SV | 2 | 1 - 0 - 1 | 2: 2 |
Meiendorfer SV II | 16 | 6 - 5 - 5 | 29:29 |
MSV Hamburg | 2 | 0 - 1 - 1 | 3: 7 |
Niendorfer TSV | 20 | 8 - 2 -10 | 28:41 |
Normannia Harburg | 6 | 3 - 0 - 3 | 19:13 |
Örnekspor | 2 | 1 - 1 - 0 | 5:2 |
Oststeinbeker SV | 6 | 3 - 1 - 2 | 17: 6 |
Ottensener SV 07 | 2 | 2 - 0 - 0 | 10: 2 |
Polizei SV Hamburg | 10 | 3 - 1 - 6 | 13:29 |
Polizei SV Wandsbek | 1 | 1 - 0 - 0 | 10: 1 |
Rahlstedter SC | 36 | 13 - 7 - 16 | 58:76 |
Rasensport Harburg | 8 | 3 - 3 - 2 | 18:14 |
Rasensport Wandsbek | 2 | 2 - 0 - 0 | 8: 1 |
Reichsbahn Hamburg | 4 | 3 - 1 - 0 | 9: 6 |
Reichsbahn SG Harburg | 6 | 1 - 2 - 3 | 7: 9 |
Reichsbahn Wilhelmsburg | 4 | 2 - 0 - 2 | 7: 9 |
Reichsbahn-Viktoria Harburg | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 3 |
SC Adler 25 | 12 | 9 - 1 - 2 | 29:11 |
SC Alemannia-Stern | 6 | 2 - 3 - 1 | 22:11 |
SC Alemannia 1914 | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 6 |
SC Alstertal-Langenhorn | 4 | 0 - 0 - 4 | 2:12 |
SC Alstertal-Lanegnhorn II | 2 | 1 - 1 - 0 | 6: 2 |
SC Berner Au | 6 | 4 - 2 - 0 | 19: 4 |
SC Bosna | 4 | 2 - 1 - 1 | 14:11 |
SC Bramfeld-Hellbrook | 5 | 3 - 1 - 1 | 24: 8 |
SC Concordia | 9 | 3 - 0 - 6 | 14:36 |
SC Concordia Amateure | 8 | 3 - 2 - 3 | 14:21 |
SC Concordia II | 12 | 3 - 4 - 5 | 19:23 |
SC Condor | 6 | 2 - 3 - 1 | 8: 6 |
SC Condor II | 8 | 3 - 2 - 3 | 12:12 |
SC Eilbek | 20 | 8 - 7 - 5 | 39:31 |
SC Europa | 4 | 0 - 1 - 3 | 7:11 |
SC Hansa 10/11 | 2 | 0 - 2 - 0 | 3: 3 |
SC Hansa 11 | 4 | 2 - 2 - 0 | 16: 7 |
SC Langenhorn | 2 | 0 - 0 - 2 | 1: 4 |
SC Nettelnburg | 14 | 6 - 5 - 3 | 44:25 |
SC Osterbek | 6 | 4 - 1 - 1 | 23: 8 |
SC Poppenbüttel | 38 | 10 - 11 - 17 | 50:70 |
SC Poppenbüttel II | 4 | 1 - 0 - 3 | 2: 5 |
SC Schwarzenbek | 2 | 1 - 0 - 4 | 4: 4 |
SC Sperber | 24 | 8 - 2 - 14 | 53:59 |
SC Sperber II | 2 | 0 - 0 - 2 | 1: 7 |
SC Stern 99 | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 4 |
SC Teutonia 10 | 2 | 2 - 0 - 0 | 9: 1 |
SC Union 03 | 13 | 2 - 4 - 7 | 21:35 |
SC Urania | 34 | 10 - 8 - 16 | 53:71 |
SC Urania II | 2 | 2 - 0 - 0 | 6: 2 |
SC Victoria Hamburg | 13 | 4 - 0 - 9 | 20:40 |
SC Vier- und Marschlande | 4 | 2 - 0 - 2 | 9: 6 |
SC Vorwärts Billstedt | 18 | 11 - 1 - 6 | 44:37 |
SC Vorwärts-Wacker | 2 | 0 - 2 - 0 | 1: 1 |
SC Wentorf-Reinbek | 10 | 5 - 3 - 2 | 28.17 |
SC Wiking 09 | 2 | 2 - 0 - 0 | 5: 1 |
SC Willinghusen | 12 | 4 - 3 - 5 | 19:18 |
SC Willinghusen II | 2 | 2 - 0 - 0 | 5: 2 |
Sport 01 | 2 | 2 - 0 - 0 | 4: 2 |
SpVgg. Groß-Flottbek | 2 | 0 - 2 - 0 | 1: 1 |
SpVgg. Hansa-Hamm | 2 | 1 - 0 - 1 | 7: 5 |
SSV Rantzau | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 3 |
St. Pauli TV | 2 | 2 - 0 - 0 | 14: 0 |
Steilshooper SV | 2 | 0 - 2 - 0 | 4: 4 |
SuS Bergedorf | 18 | 7 - 2 - 9 | 31:46 |
SuS Bergedorf 33 | 6 | 1 - 2 - 3 | 10:12 |
SuS Lohkamp | 2 | 2 - 0 - 0 | 6: 1 |
SuS Rothenburgsort | 1 | 1 - 0 - 0 | 5: 1 |
SV Alstertal | 6 | 3 - 1 - 2 | 18:12 |
SV Altengamme | 2 | 1 - 1 - 0 | 8: 3 |
SV Altona | 2 | 2 - 0 - 0 | 17: 0 |
SV Barmbek | 8 | 2 - 2 - 4 | 15:12 |
SV Bergstedt | 30 | 10 - 8 - 12 | 51:60 |
SV Billstedt-Horn | 2 | 0 - 1 - 1 | 2: 3 |
SV Blankenese | 5 | 3 - 1 - 1 | 17:11 |
SV Börnsen | 6 | 2 - 3 - 1 | 9:14 |
SV Curslack-Neuengamme | 7 | 1 - 1 - 5 | 16:20 |
SV Eidelstedt II | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 5 |
SV Eintracht Elbe | 2 | 0 - 1 - 1 | 3: 4 |
SV Friedrichsgabe | 14 | 9 - 2 - 3 | 35:17 |
SV Großhansdorf | 26 | 13 - 6 - 7 | 54:41 |
SV Halstenbek-Rellingen | 2 | 1 - 1 - 0 | 7: 5 |
SV Ochsenwerder | 2 | 0 - 1 - 1 | 1: 3 |
SV Osdorfer Born | 2 | 1 - 1 - 0 | 4: 3 |
SV Ost-Wandsbek | 2 | 0 - 0 - 2 | 4: 7 |
SV Polonia | 4 | 2 - 0 - 2 | 8: 7 |
SV Rugenbergen | 2 | 0 - 0 - 2 | 0: 6 |
SV Sasel | 3 | 2 - 0 - 1 | 14: 4 |
SV St. Georg | 12 | 7 - 1 - 7 | 26:17 |
SV St. Georg II | 2 | 1 - 0 - 1 | 3: 6 |
SV Tonndorf-Lohe | 33 | 15 - 6 - 12 | 85:62 |
SV Uhlenhorst-Adler | 4 | 1 - 0 - 3 | 5:11 |
SV Uhlenhorst-Herta | 12 | 5 - 4 - 3 | 25:12 |
SV Wacker 04 | 18 | 11 - 3 - 4 | 45:27 |
SV Wellingsbüttel | 6 | 5 - 1 - 0 | 28: 9 |
SV West-Eimsbüttel | 11 | 5 - 1 - 5 | 32:26 |
SV Wiking 09 | 8 | 5 - 2 - 1 | 24:12 |
SV Wilhelmsburg 26 | 2 | 2 - 0 - 0 | 6: 2 |
SV Wohldorf-Ohlstedt | 1 | 0 - 0 - 1 | 4: 5 |
SVgg. Helios-Lloyd | 4 | 2 - 1 - 1 | 8: 5 |
Svgg. Sportlepp | 2 | 0 - 1 - 1 | 0: 4 |
TSC Wellingsbüttel | 8 | 2 - 1 - 5 | 10:21 |
TSC Wellingsbüttel II | 2 | 2 - 0 - 0 | 5: 1 |
TSG Bergedorf | 4 | 0 - 2 - 2 | 5:10 |
TSG Inter Bergedorf | 2 | 1 - 0 - 1 | 5: 8 |
TSV Buchholz 08 | 2 | 1 - 1 - 0 | 5: 3 |
TSV Duwo 98 | 40 | 17 - 12 -11 | 72:65 |
TSV Eppendorf/Gr. Borstel | 8 | 4 - 3 - 1 | 18:15 |
TSV Glinde | 6 | 3 - 1 - 2 | 12:12 |
TSV Hohenhorst | 14 | 9 - 2 - 3 | 39:16 |
TSV Langenhorn | 14 | 4 - 2 - 8 | 16:18 |
TSV Reinbek | 8 | 3 - 2 - 3 | 19:16 |
TSV Sasel | 20 | 7 - 7 - 6 | 33:33 |
TSV Sasel II | 10 | 6 - 3 - 1 | 27:13 |
TSV Schwarzenbek | 10 | 3 - 2 - 5 | 12:18 |
TSV Uetersen | 8 | 3 - 1 - 4 | 15:21 |
TSV Wandsetal | 6 | 2 - 1 - 3 | 8:14 |
TSV Wandsetal II | 4 | 1 - 3 - 0 | 6: 5 |
TuRa Harksheide | 12 | 3 - 2 - 7 | 19:36 |
Türkspor | 2 | 1 - 0 - 1 | 2: 2 |
TuS Alstertal | 8 | 5 - 1 - 2 | 17:11 |
TuS Berne | 42 | 13 - 13 - 16 | 68:82 |
TuS Dassendorf | 2 | 0 - 0 - 2 | 1: 5 |
TuS FInkenwerder | 5 | 3 - 0 - 2 | 10: 8 |
TuS Germania Schnelsen | 6 | 3 - 2 - 1 | 11: 5 |
TuS Germania Schnelsen II | 14 | 3 - 5 - 6 | 21:30 |
TuS Hamburg | 24 | 11 - 2 - 11 | 51:57 |
TuS Neu-Steilshoop | 14 | 7 - 2 - 5 | 26:30 |
TuS Ottensen 93 | 2 | 0 - 0 - 2 | 4: 7 |
TuS Wandsbek 81 | 14 | 9 - 3 - 2 | 33:13 |
TuS Winterhude | 4 | 2 - 0 - 2 | 16:12 |
TV Jahn Wilhelmsburg | 2 | 2 - 0 - 0 | 5: 2 |
TV Wedel | 2 | 1 - 0 - 1 | 7: 4 |
USC Paloma | 54 | 18 - 4 - 22 | 89:101 |
USC Paloma II | 4 | 2 - 0 - 2 | 3: 4 |
Vatan Gücü | 2 | 2 - 0 - 0 | 10: 2 |
VfL 93 Hamburg | 16 | 7 - 3 - 6 | 27:35 |
VfL 93 Hamburg II | 10 | 6 - 2 - 2 | 24:17 |
VfL Geesthacht | 2 | 1 - 1 - 0 | 3: 2 |
VfL Grünhof-Tesperhude | 4 | 2 - 0 - 2 | 10: 5 |
VfL Hammonia | 6 | 3 - 2 - 1 | 17:10 |
VfL Lohbrügge | 4 | 0 - 0 - 4 | 2:19 |
VfL Lohbrügge II | 4 | 2 - 0 - 2 | 8: 9 |
VfL Stade | 10 | 2 - 2 - 6 | 17:23 |
VfL Wellingsbüttel | 10 | 2 - 5 - 3 | 14:10 |
VfW Oberalster | 5 | 3 - 2 - 0 | 13: 5 |
Viktoria Wilhelmsburg | 15 | 8 - 2 - 5 | 71:30 |
VSG Stapelfeld | 24 | 12 - 9 - 3 | 60:40 |
Walddörfer SV | 30 | 15 - 7 - 8 | 59:41 |
Wandsbeker FC | 22 | 8 - 3 - 11 | 41:64 |
Weiß-Blau 63 Gr. Borstel | 12 | 4 - 3 - 5 | 20:19 |
Wilhelmsburger FV 09 | 14 | 6 - 2 - 6 | 34:27 |
Zinnwerke Wilhelmsburg | 2 | 2 - 0 - 0 | 8: 1 |
Vereine, die fusionierten und/oder ihren Vereinsnamen änderten
- Rahlstedter SC – früher: FC Hansa 05
- Rothenburgsorter FK (RFK), SuS Rothenburgort und Komet fusionierten nach dem 2. Weltkrieg zu TuS Hamburg
- TSC Wellingsbüttel – früher: VfL Wellingsbüttel, SV Wellingsbüttel
- SV Barmbek – früher: Steilshooper SV
- FC St.Georg-Horn – Zusammenschluss (zeitweise) ziwschen dem SV St.Georg und dem Horner TV
- SC Vorwärts-Wacker: Fusion aus SC Vorwärts Billstedt und SV Wacker 04
- Jenfelder SV – früher SV Ost-Wandsbek
- SC Hansa 11 – früher SC Hansa 10/11, davor wie heute SC Hansa 11
- FC Winterhude 1923 ist nicht identisch mit FC Winterhude. Der heutige FC Winterhude ist eine Neugründung ohne geschichtlichen Zusammenhang zu „alten“ FC Winterhude 1923
- SV Uhlenhorst-Adler: Fusion aus SC Adler 25 und SV Uhlenhorst-Herta
- TSV Wandsetal: Fusion aus Wandsbeker FC und Hinschenfelder FC
- Hinschenfelder FC: hieß in den letzten Jahren bis zur Fusion mit dem WFC Hinschenfelder SV. Eingepflegt sind aber alle Ergebnisse unter dem Namen Hinschenfelder FC
- DSC Hanseat – früher DSC Stern-Pfeil
- Grün-Weiß Eimsbüttel: Fusion aus FC Grün-Weiß 07 und Eimsbütteler SV
- TSG Bergedorf – früher: SuS Bergedorf
- Während des 2.Weltkrieges bildeten viele Vereine Kriegs-Spiel-Gemeinschaften – kurz: KSG. Die Stammvereine sind bei der Namensgebung zu erkennen.
- FSG Vierlande – Zusammenschluss (zeitweise) zwischen dem SV Ochsenwerder, Moorfleeter SV und TSV Kirchwerder
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fehler oder Ergänzungen bitte melden.
Der Post SV Hamburg spielte
- ab dem 09.07.1940 als Post SG Hamburg
- Saison 1943/44 mit BU als KSG Post/BU
- Saison 1944/45 zusammen mit SC Sperber, SV St.Georg und BU als KSG Alsterdorf
- ab dem 26.04.1946 wieder als Post SV Hamburg