
Hier findet ihr alle ausgetragenen Pokalspiele der Liga-Mannschaft des Post SV Hamburg. Die Spiele wurden zunächst als Vorrunde des DFB-Pokals ausgetragen, später wurde um den Toto-Pokal bzw. – wie jetzt noch aktuell – um den Oddset-Pokal gespielt.
Am 13.10.1974 gelang dem Post SV dabei gegen den SV Bergedorf-West der höchste Pflichtspielsieg der Vereingeschichte. In der 2. Pokalrunde siegte man am Neusurenland nach einem 6:0 zurPause mit 20:0 (!).
Kurios auch die Polkalrunde 1986/87, an der erst- und einmalig sowohl die 2. als auch die 1.Liga-Teams in einem Pokal-Wettbewerb starteten. In beiden Begegnungen traf der Post SV auf die SpVgg. Billstedt-Horn. Gegen die 2.Liga der Billstedter gab’s in Runde eins einen 3:0-Erfolg, zwei Monate später verlor man zu Hause gegen Billstedts Liga mit 2:4 und schied aus.
Infos zur Durchführung des Hamburger Pokalwettbewerbs findet ihr auch hier auf Wikipedia.
Vorgänger als nationaler Pokalwettbewerb im deutschen Fußball war die 1935 erstmals ausgetragene Deutsche Vereinspokalmeisterschaft, die im Volksmund nach dem damaligen Reichssportführer und Initiator des Wettbewerbs Hans von Tschammer und Osten als Tschammerpokal bezeichnet wurde.
Die Ergebnisse aller dort ausgetragenen Spiele des Post SV findet ihr weiter unten auf dieser Seite.

Spiele im Landespokal-Wettbewerb
Saison | Rd. | Datum | H/A | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1951/52 | 4. | 04.05.52 | H | Eimsbütteler SV | 2: 4 |
1952/53 | keine Teilnahme | ||||
1953/54 | 1. | 04.04.54 | A | SC Eilbeck | 2: 4 n.V. |
1954/55 | 4. | 22.02.55 | H | TuS Finkenwerder | 3: 2 |
5. | 04.06.55 | H | SV Halstenb.-Rellingen | 3: 1 | |
6. | 19.06.55 | H | ASV Bergedorf 85 | 1: 4 | |
1955/56 | 2. | 08.01.56 | A | TSV Langenhorn | 6: 1 |
3. | 26.02.56 | A | Polizei SV | 0: 5 | |
1956/57 | 3. | 10.03.57 | A | ETSV Altona | 1: 3 |
1957/58 | 1. | 20.11.57 | H | Moorburger TSV | 2: 1 |
2. | 04.04.58 | H | TSV Langenhorn | 4: 3 | |
3. | 30.04.58 | H | SC Urania | 2: 4 | |
3: 0 für den Post SV gewertet | |||||
4. | 07.06.58 | A | TSV Veddel | 5: 1 | |
5. | 17.06.58 | A | Germania Schnelsen | 2: 5 | |
1958/59 | 1. | 16.11.58 | A | VfL Grünhof-Tesperh. | 4: 0 |
2. | 27.03.59 | H | VfL Stade | 3: 1 | |
3. | 07.05.59 | H | Fortuna Langelohe | 4: 2 | |
4. | 31.05.59 | A | Hinschenfelder FC | 0: 3 | |
1959/60 | 1. | 04.10.59 | A | SV Großhansdorf | 3: 5 |
1960/61 | 1. | 11.09.60 | A | SC Nettelnburg | 1: 2 |
1961/62 | 1. | 22.11.61 | H | FC Hanseat 1928 | 6: 1 |
2. | 26.12.61 | H | Farmsener TV | 4: 1 | |
3. | 05.08.62 | H | Holsatia Elmshorn | 2: 3 | |
1962/63 | 1. | 24.03.63 | H | HFC 24 | 7: 4 |
keine weiteren Spiele wegen Terminnot. | |||||
1963/64 | 1. | 03.11.63 | A | Hoisbütteler SV | 5: 2 |
2. | 05.01.64 | H | Lauenburger SV | 4: 0 | |
3. | 16.05.64 | A | TuRa Harksheide | 2: 3 n.V. | |
1964/65 | 1. | 04.10.64 | H | TSV Reinbek | 3: 0 |
2. | 01.11.64 | H | SV Großhansdorf | 3: 1 | |
3. | 18.11.64 | A | HT 1816 | 1: 2 | |
1965/66 | 1. | 25.09.65 | A | Eimsbütteler TV | 1 :1 n.V. |
Losentscheid für den Post SV | |||||
2. | 10.10.65 | A | TSG Bergedorf | 1: 6 | |
1966/67 | 1. | 23.10.66 | H | FC Alsterbrüder | 6: 3 |
2. | 09.05.67 | A | SC Egenbüttel | 3: 2 | |
3. | 21.05.67 | Freilos | |||
4. | 04.06.67 | H | Rasensport Harburg | 1: 2 | |
1967/68 | 2. | 26.11.67 | A | Eppendorfer SV | 4: 6 n.V. |
1968/69 | 2. | 24.11.68 | H | TuS Dassendorf | 1: 3 |
1969/70 | 1. | 14.09.69 | H | TSV Hemdingen | 6: 1 |
11.10.69 | A | TSV Hemdingen | 9: 0 | ||
Es wurden - einmalig - Hin- und Rückspiele ausgetragen | |||||
keine weiteren Spiele wegen Terminnot. | |||||
1970/71 | 2. | 18.11.70 | H | Moorfleeter SV | 7: 1 |
3. | 07.02.71 | A | FC Altona 93 | 0: 2 | |
1971/72 | 1. | 10.10.71 | H | TSV Gülzow | 6: 0 |
2. | 21.11.71 | H | TuS Finkenwerder | 5: 1 | |
3. | 04.05.72 | H | TSV Wedel | 11:10 n.E. | |
4. | 11.06.72 | A | Holsatia Elmshorn | 1: 5 n.V. | |
1972/73 | 1. | 15.11.72 | H | SC Nettelnburg | 5: 2 |
2. | 22.11.72 | H | TSV Holm | 6: 3 | |
3. | 19.05.73 | Freilos | |||
4. | 26.05.73 | H | TSV Duwo 08 | 3: 1 | |
5. | 02.06.73 | A | Düneberger SV | 4: 5 n.E. | |
1973/74 | 1. | 14.10.73 | H | FSV Harburg | 1: 2 |
1974/75 | 1. | 08.08.74 | A | SuS Lohkamp | 3: 1 |
2. | 13.10.74 | H | SV Bergedorf-West | 20:0 ! | |
3. | 20.11.74 | A | Ochsenwerder SpVgg. | 1: 3 | |
1975/76 | 1. | 07.09.75 | A | TSV Neuland | 4: 3 |
2. | 12.10.75 | A | FC Union Tornesch | 0: 5 | |
1976/77 | 1. | 10.10.76 | A | TuS Osdorf | 0: 2 |
1977/78 | 1. | 18.09.77 | H | Oststeinbeker SV | 2: 1 |
2. | 09.10.77 | A | Harburger TB | 2: 3 n.V. | |
1978/79 | 1. | 01.10.78 | H | FC Voran Ohe | 3: 4 |
1979/80 | 1. | 26.08.79 | H | FTSV Lorbeer | 5: 3 |
2. | 18.11.79 | H | VfL Stade | 1: 3 | |
1980/81 | 1. | 19.10.80 | A | SV Cursl.-Neuengamme | 2: 4 n.E. |
1981/82 | 1. | 19.08.81 | H | TSV Buchholz 08 | 5: 4 n.E. |
2. | 18.10.81 | A | SC Adler 25 | 2: 1 n.V. | |
3. | 18.11.81 | H | Ochsenwerder SpVgg. | 7: 8 n.E. | |
1982/83 | 1. | 08.08.82 | A | Rot-Weiß Wilhelmsburg | 6: 5 n.E. |
2. | ohne Spiel | ||||
3. | 17.11.82 | H | Hummelsbütteler SV | 2: 4 | |
1983/84 | 1. | 07.08.83 | H | Altonaer TSV | 8: 1 |
2. | 16.11.83 | H | Duvenstedter SV | 0: 1 | |
1984/85 | 1. | 05.08.84 | H | TSV Holm | 1: 0 |
2. | 23.12.84 | H | SV Rugenbergen | 5: 2 | |
3. | 17.03.85 | H | TSV Seestermühe | 0: 1 | |
1985/86 | 1. | 16.08.85 | A | Sporting Clube | 5: 0 |
2. | 29.09.85 | H | USC Paloma | 1: 2 | |
1986/87 | 1. | 02.08.86 | A | SpVgg. Billstedt-Horn II | 3: 0 |
2. | 05.10.86 | H | SpVgg. Billstedt-Horn | 2: 4 | |
Es spielten erst- und einmalig 1. und 2. Liga-Mannschaften in einem Wettbewerb | |||||
1987/88 | 1. | 05.08.87 | H | FC Süderelbe | 0: 7 |
1988/89 | 1. | 07.08.88 | A | TV Haseldorf 09 | 5: 2 |
2. | 23.10.88 | H | DSC Hanseat | 5: 0 | |
3. | 17.12.88 | H | Ahrensburger TSV | 1: 6 | |
1989/90 | 1. | 13.08.89 | A | Grün-Weiß Eimsbüttel | 1: 4 |
1990/91 | 1. | 12.08.90 | Freilos | ||
2. | 21.10.90 | A | VfL Pinneberg | 2: 7 | |
1991/92 | 1. | 04.08.91 | H | TSC Wellingsbüttel | 4: 2 |
2. | 19.10.91 | H | VfL 93 Hamburg | 0: 7 | |
1992/93 | 1. | 02.08.92 | A | TSV Neuland | 2: 0 n.V. |
2. | 30.08.92 | H | VfL Geesthacht | 2: 5 n.V. | |
1993/94 | 1. | 01.08.93 | H | Meiendorfer SV | 0: 4 |
1994/95 | 1. | 07.08.94 | H | Hajduk Velko | 2: 0 |
2. | 14.08.94 | A | SV Ochsenw./Moorfleet | 7: 6 n.E. | |
3. | 23.08.94 | H | SC Victoria | 1: 3 | |
1995/96 | 1. | 30.07.95 | A | FC Lauenburg | 7: 0 |
2. | 18.08.95 | A | Hinschenfelder SV | 1: 3 | |
1996/97 | 1. | 04.08.96 | A | Fatihspor | 8: 0 |
2. | 18.08.96 | A | Hoisbütteler SV | 1: 3 | |
1997/98 | 1. | 03.08.97 | H | Elmshorner MTV | 2: 1 |
2. | 17.08.97 | H | Blau-Weiß 96 Schenefeld | 3: 4 n.V. | |
1998/99 | 1. | 02.08.98 | H | Örnek-Türkspor | 5: 3 |
2. | 09.08.98 | A | FC Eintr. Rellingen | 2: 1 | |
3. | 18.08.98 | H | VSG Stapelfeld | 4: 2 n.E. | |
4. | 13.04.99 | A | Horner TV | 1: 2 | |
1999/00 | 1. | 01.08.99 | H | Croatia | 1: 0 |
2. | 07.08.99 | A | TSV Gülzow | 3: 1 | |
3. | 17.08.99 | A | SV Havighorst | 2: 1 n.V. | |
4. | 25.08.99 | H | VfL Geesthacht | 2: 6 | |
2000/01 | 1. | 30.07.00 | H | SuS Waldenau | 6: 4 n.V. |
2. | 06.08.00 | A | TuS Hemdingen | 8: 7 n.E. | |
3. | 03.10.00 | A | Ahrensburger TSV | 5: 6 n.E. | |
2001/02 | 1. | 29.07.01 | A | Walddörfer SV | 0: 1 |
2002/03 | 1. | 26.07.02 | A | VSG Stapelfeld | 1: 2 |
2003/04 | 1. | 27.07.03 | A | SV Friedrichsgabe | 5: 3 n.V. |
2. | 02.08.03 | A | Oststeinbeker SV | 5: 0 | |
3. | 12.08.03 | H | Meiendorfer SV | 1: 3 | |
2004/05 | 1. | 24.07.04 | A | SC Poppenbüttel | 3: 0 |
2. | 06.08.04 | H | Eimsbütteler TV | 0: 3 | |
2005/06 | 1. | 31.07.05 | H | Grün-Weiß Eimsbüttel | 6: 3 |
2. | 07.08.05 | H | Örnek-Türkspor | 4: 2 | |
3. | 17.08.05 | A | SC Sternschanze | 4: 1 n.V. | |
4. | 09.10.05 | H | SC Concordia | 1: 2 | |
2006/07 | 1. | 25.07.06 | H | USC Paloma | 5: 6 n.E. |
2007/08 | 1. | 24.07.07 | A | SC Osterbek | 2: 0 |
2. | 07.08.07 | H | Örnek-Türkspor | 3: 0 kampflos | |
3. | 28.08.07 | A | SV Uhlenhorst-Adler | 3: 1 n.V. | |
4. | 03.10.07 | H | SV Cursl.-Neuengamme | 1: 3 | |
2008/09 | 1. | 03.08.08 | H | TSV Wandsetal | 0: 3 |
2009/10 | 1. | 26.07.09 | A | SC Sternschanze | 5: 1 |
2. | 04.08.09 | H | SV Uhlenhorst-Adler | 0: 2 | |
2010/11 | 1. | 25.07.10 | A | VfL Hammonia | 2: 1 |
2. | 03.08.10 | A | Farmsener TV | 3: 2 | |
3. | Freilos | ||||
4. | 03.03.11 | A | Niendorfer TSV | 0: 3 | |
Heimrecht wurde getauscht | |||||
2011/12 | 1. | 02.08.11 | H | SC Poppenbüttel | 0: 6 |
2012/13 | 1. | 29.07.12 | H | SC Victoria Hamburg | 1:12 |
Anmerkungen:

1955 wurden wegen Zeitnot zwei Hamburger Vertreter für die 1.Hauptrunde auf Nordebene durch einen Losentscheid ermittelt. Das waren TuS Güldenstern Stade und der Wandsbeker FC.
Die anderen sechs Sieger der 5. Runde (auch der Post SV) spielten um den sogenannten „Hamburg Pokal“. Das Spiel des Post SV gegen Bergedorf 85 – der später den Hamburg-Pokal gewann – war demnach also ein Spiel um diesen kurzfristig eingeschobenen Pokal-Wettbewerb. Wie oben ersichtlich, verlor der Post SV die am 19.06.1955 ausgetragene Partie mit 1:4 – und zwar in folgender Aufstellung:
Theobald – Meyer, H.Fahrig, Schulz, Wolgast, Vormelker, Blohm, Schmidt, Arndt, Kock, Brunier
Das am 25.09.1965 ausgetragene Erstrunden-Spiel gegen den Eimsbütteler TV endete nach Verlängerung 1:1 (Das Tor in der 48 Minute für den Post SV erzielte Busch), so dass ein Losentscheid über den Einzug in die nächste Runde entscheiden musste – ein Elfmeterschießen gab es seinerzeit noch nicht. Die Glücksfee meinte es gut und so zog der Post SV in die 2.Runde ein.
Das Spiel gegen den ETV bestritten:
Schütt – Nordheim, Bichel, Wendt, Rossig, Posorske, Busch, Manske, Maack, Schübel, Witt
Spiele im Tschammerpokal
Saison | Rd. | Datum | H/A | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1935 | 1. | 06.01.35 | A | SV Wohldorf-Ohlstedt | 6: 3 |
2. | 03.02.35 | Freilos | |||
3. | 03.03.35 | A | SC Pfeil | 0: 1 n.V. | |
1936 | 1. | 05.01.36 | H | TV Wedel | 3: 4 |
1937 | 1. | 07.01.37 | A | SV Sportfreunde | 4: 3 n.V. |
2. | 17.01.37 | H | SV Halstenb.-Rellingen | 3: 6 | |
1938 | 1. | 02.01.38 | H | VfL 1935 | 4: 0 |
2. | 30.01.38 | A | FC Pinneberg | 2: 1 | |
3. | 27.02.38 | H | SC Vorwärts Billstedt | 2: 1 | |
4. | 13.03.38 | H | VfL Geesthacht | 2: 1 | |
5. | 27.03.38 | A | SV Wacker Harburg | 3: 0 | |
6. | 08.05.38 | H | SK Komet 08 | 2: 3 n.V. | |
1939 | 2. | 05.03.39 | A | SC Vorwärts Billstedt | 1: 5 |
1940 | 2. | 28.04.40 | A | Rothenburgsorter FK | 1: 0 |
3. | 12.05.40 | H | SC Vorwärts Billstedt | 1: 2 | |
1941 | 2. | 30.03.41 | H | SC Nienstedten | 4: 0 |
3. | 06.04.41 | A | Hermannia Veddel | 1: 3 | |
1942 | 2. | 03.04.42 | H | FC St. Pauli | 1: 3 |
1943 | 2. | 07.03.43 | H | HEBC | 1: 4 |
1944 | 1. | 20.02.44 | H | LSV Merkenstedt | 3: 2 n.V. |
2. | 05.03.44 | H | SC Vorwärts Billstedt | ||
Vorwärts verzichtet | |||||
3. | 19.03.44 | A | SuS Bergedorf 33 | ||
Post verzichtet |