
Nach dem „Goldenen Sonntag“ und dem damit verknüpften Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse am Ende des Jahres 1945 (siehe dazu den Artikel), erkämpfe der Post SV 1946 einen beachtlichen neunten Platz in der Stadtliga Hamburg und schaffte den anvisierten Klassenerhalt letztendlich recht deutlich.
Eine Spielzeit später – in der Saison 1946/47 – war es dann aber vorerst vorbei mit der Fußball-Herrlichkeit. Dabei waren die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Spielzeit gar nicht mal so schlecht: Da im Folgejahr eine Spielklassenreform anstand und die Gründung der Oberliga Nord vorgesehen war, fiel die Anzahl der Absteiger mit nur einer Mannschaft nämlich recht mager aus.

Dass es nach 22 Spieltagen ausgerechnet das Team des Post SV traf, war daher natürlich umso ärgerlicher. Mit einer Ausbeute von gerade sieben Pünktchen aus drei Siegen und einem Unentschieden war’s schlussendlich aber wohl die logische Folge einer eher wenig beeindruckenden Bilanz. Allerdings war man auch nur einen Punkt vom „rettendem Ufer“ entfernt und hätte mit etwas mehr Glück vielleicht Vktoria Wilhelmsburg hinter sich lassen können. Wer weiß, wie die Geschichte dann verlaufen wäre…
So blieb es die letzte Spielzeit, in der der Post SV in einem Meisterschaftsspiel auf einen der „Großen“, nämlich den Hamburger SV und den FC St.Pauli, traf. Die beiden Clubs schafften am Ende übrigens den Aufstieg in die neugegründete Oberliga Nord. Begleitet wurden sie vom SC Concordia und dem SC Victoria.
Für den Post SV Hamburg spielten seinerzeit unter anderem: Erhardt – Toop – Tappenbeck – H.Fahrig – G-Fahrig – Seymer – Borger – Ohlsen – Meyer – Emden – Kirbach – Slama – Both – Warncke – Köwitz
Stadtliga Saison 1946/47
Pl. | Mannschaft | Sp. | S-U-N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 22 | 18-1-3 | 77-27 | 37- 7 |
2. | Hamburger SV | 22 | 16-2-4 | 101-33 | 34-10 |
3. | SC Concordia | 22 | 16-1-5 | 93-31 | 33-11 |
4. | SC Victoria | 22 | 14-2-6 | 44-26 | 30-14 |
5. | Eimsbütteler TV | 22 | 14-1-7 | 89-43 | 29-15 |
6. | FC Altona 93 | 22 | 12-3-7 | 72-35 | 27-17 |
7. | TuS Hamburg | 22 | 7-3-12 | 42-78 | 17-27 |
8. | SC Union 03 | 22 | 7-2-13 | 31-61 | 16-28 |
9. | SV Blankenese | 22 | 5-6-11 | 26-68 | 16-28 |
10. | SC Sperber | 22 | 4-2-16 | 28-71 | 10-34 |
11. | Viktoria Wilhelmsburg | 22 | 3-2-17 | 33-99 | 8-36 |
12. | Post SV Hamburg | 22 | 3-1-18 | 33-97 | 7-37 |
Saison 1946/47: Die Ergebnisse des Post SV
Gegner | Heim | Ausw. |
---|---|---|
FC St. Pauli | 1: 2 | 2: 3 |
Hamburger SV | 0:12 | 0: 4 |
SC Concordia | 2: 4 | 0: 3 |
SC Victoria | 1: 2 | 0: 3 |
Eimsbütteler TV | 2: 3 | 1:16 |
FC Altona 93 | 0: 3 | 0:10 |
TuS Hamburg | 1: 2 | 3:10 |
SC Union 03 | 3: 0 | 0: 4 |
SV Blankenese | 4: 0 | 3: 3 |
SC Sperber | 6: 3 | 1: 3 |
Vikoria Wilhelmsburg | 3: 5 | 0: 2 |
